El cinturón de espalda desnudo proporciona miles de dedos de agarre flexibles para mantener productos o unidades empaquetadas que se llevan hacia arriba o hacia abajo los grados empinados a un máximo de 35 grados. La cinta transportadora Top Rough está disponible con cubiertas de goma negra y bronceada.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
que se especializa en la producción de cintas transportadoras livianas. Con 25 años de experiencia práctica en la fabricación de diversas aplicaciones de la cinta transportadora a las aplicaciones diferentes.
Nuestras cintas transportadoras livianas con una variedad de núcleo de tela y cubiertas para garantizar un rendimiento óptimo.
Los materiales de tela incluyen EP, NN, CC, SW, Kevlar.
Los materiales de cubierta incluyen caucho natural, nitrilo carboxilado, nitrilo, SBR, butilo, teflón, EPDM y neopreno.
★ Excelente resistencia a la abrasión
★ Excelente agarre en características húmedas y secas
★ Rango de temperatura -40 ° C a 121 ° C

Propiedades físicas | |
Tipo | Cinturones de goma livianos |
Color | Negro, azul, verde, naranja, marrón, bronceado, etc. |
Material de tela superior | Tela de nylon o personalizado |
Material de fondo de tela | Tela de poliéster o personalizado |
Número de capas de telas | 2p, 3p o personalizado |
Material de cubierta superior | NR, SBR, NBR/Nitrilo carboxilado o personalizado |
Material inferior | NR, SBR, NBR/Bare o personalizado |
Lado superior de perfil | Estructura de agarre |
Lado de perfil | Tela desnuda/impregnada |
Thi ckness | 5.5 mm, 7.0 mm o personalizado |
Datos técnicos | |
Resistencia a la tracción | 450 n/mm |
Alargamiento en el descanso | > 10 % |
Dureza | 65 ~ 70 costa a |
Ancho | 100 - 2200 mm |
Rango de temperatura | -40 a 120 ° C |
Métodos de unión | #2 Clipper, #15 Alligator, #125 Alapado |
Antiestático | No |
Resistente al aceite y la grasa | Sí |
Polea | |
Diámetro de la polea mínimo | 80/140 |
Transportando rodillos | Sí |
Cama deslizante | Sí |
Instalación de mínimo | No |
Estándares | |
Contacto de comida de la FDA | No |
que se especializa en la producción de cintas transportadoras livianas. Con 25 años de experiencia práctica en la fabricación de diversas aplicaciones de la cinta transportadora a las aplicaciones diferentes.
Nuestras cintas transportadoras livianas con una variedad de núcleo de tela y cubiertas para garantizar un rendimiento óptimo.
Los materiales de tela incluyen EP, NN, CC, SW, Kevlar.
Los materiales de cubierta incluyen caucho natural, nitrilo carboxilado, nitrilo, SBR, butilo, teflón, EPDM y neopreno.
★ Excelente resistencia a la abrasión
★ Excelente agarre en características húmedas y secas
★ Rango de temperatura -40 ° C a 121 ° C

Propiedades físicas | |
Tipo | Cinturones de goma livianos |
Color | Negro, azul, verde, naranja, marrón, bronceado, etc. |
Material de tela superior | Tela de nylon o personalizado |
Material de fondo de tela | Tela de poliéster o personalizado |
Número de capas de telas | 2p, 3p o personalizado |
Material de cubierta superior | NR, SBR, NBR/Nitrilo carboxilado o personalizado |
Material inferior | NR, SBR, NBR/Bare o personalizado |
Lado superior de perfil | Estructura de agarre |
Lado de perfil | Tela desnuda/impregnada |
Thi ckness | 5.5 mm, 7.0 mm o personalizado |
Datos técnicos | |
Resistencia a la tracción | 450 n/mm |
Alargamiento en el descanso | > 10 % |
Dureza | 65 ~ 70 costa a |
Ancho | 100 - 2200 mm |
Rango de temperatura | -40 a 120 ° C |
Métodos de unión | #2 Clipper, #15 Alligator, #125 Alapado |
Antiestático | No |
Resistente al aceite y la grasa | Sí |
Polea | |
Diámetro de la polea mínimo | 80/140 |
Transportando rodillos | Sí |
Cama deslizante | Sí |
Instalación de mínimo | No |
Estándares | |
Contacto de comida de la FDA | No |